ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ 8,986,296,048 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 8,983,101,348 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,983,101,348 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
รายชื่อผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. กลุ่ม CPG ประกอบด้วย* | ||
1.1 บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด | 2,868,217,700 | 31.93 |
1.2 C.P. Foods Holding | 143,497,656 | 1.60 |
1.3 Orient Success International | 60,470,000 | 0.67 |
1.4 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | 50,000,000 | 0.56 |
1.5 บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) | 32,300,000 | 0.36 |
1.6 Worth Access Trading Limited | 17,874,000 | 0.20 |
1.7 Creative Light Investments Limited | 13,860,000 | 0.15 |
1.8 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | 4,000,000 | 0.04 |
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 954,277,805 | 10.62 |
3. South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 312,114,079 | 3.48 |
4. Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-A/C GIC C | 274,530,900 | 3.06 |
5. State Street Europe Limited | 266,960,811 | 2.97 |
6. สำนักงานประกันสังคม | 194,683,600 | 2.17 |
7. UBS AG Hong Kong Branch | 160,668,000 | 1.79 |
8. The Bank of New York Mellon | 160,284,919 | 1.78 |
9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ | 138,986,600 | 1.55 |
10. นายปริญญา เธียรวร | 101,900,000 | 1.13 |
11. อื่นๆ | 3,228,475,278 | 35.94 |
รวม | 8,983,101,348 | 100.00 |
*กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG) ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 35.51 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว