รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | 2566 | 2565 | เพิ่มขึ้น/ลดลงจากงวดที่ผ่านมา (หุ้น) | |
---|---|---|---|---|
% ต่อทุนชำระแล้ว 8,983,101,348 | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | ||
ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์* | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายผดุง เตชะศรินทร์ | 0.00011 | 9,824 | 9,824 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายปรีดี บุญยัง | 0.00759 | 681,478 | 681,478 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายสุภกิต เจียรวนนท์ | 0.00248 | 222,396 | 222,396 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ | 0.07759 | 6,969,588 | 9,067,580 | (2,097,992) |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายศุภชัย เจียรวนนท์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00040 | 36,000 | 24,000 | 12,000 |
นายธานินทร์ บูรณมานิต | 0.00586 | 526,094 | 517,366 | 8,728 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายณรงค์ เจียรวนนท์ | 0.00339 | 304,802 | 304,802 | 0 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายประเสริฐ จารุพนิช | – | – | – | – |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล | 0.02196 | 1,972,785 | 1,966,209 | 6,576 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล | 0.00104 | 93,811 | 91,256 | 2,555 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00002 | 2,000 | 2,000 | 0 |
รวมกรรมการ | 0.12043 | 10,818,778 | 12,886,911 | (2,068,133) |
* พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 แทน พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2566 และวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ | 2566 | 2565 | เพิ่มขึ้น/ลดลงจากงวดที่ผ่านมา (หุ้น) | |
---|---|---|---|---|
% ต่อทุนชำระแล้ว 8,983,101,348 | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | ||
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล | 0.00173 | 155,426 | 150,348 | 5,078 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู | 0.00109 | 97,507 | 92,055 | 38,452 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00334 | 300,000 | 230,000 | 70,000 |
นายวิเชียร จึงวิโรจน์ | 0.00046 | 41,468 | 39,236 | 2,232 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายวิชัย จันทร์จริยากุล | 0.00186 | 167,223 | 164,491 | 2,732 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00002 | 1,600 | 1,600 | 0 |
นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา | 0.00124 | 111,696 | 105,679 | 6,017 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00537 | 482,103 | 482,103 | 0 |
นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล | 0.00374 | 336,023 | 333,183 | 2,840 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0.00004 | 3,500 | 3,500 | 0 |
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ | 0.00393 | 352,815 | 345,078 | 7,737 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ | 0.00052 | 47,022 | 45,171 | 1,851 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
นายวิวัฒน์ พงศ์ฤทธิ์ศักดา | 0.00040 | 35,562 | 33,223 | 2,339 |
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | – | – | – | – |
รวมผู้บริหาร | 0.02373 | 2,131,945 | 1,992,667 | 139,278 |
รวมกรรมการและผู้บริหาร | 0.14417 | 12,950,723 | 14,879,578 | (1,928,855) |
* การถือหุ้นโดยผู้บริหารได้รวมหุ้นจากโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป